| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Dynapac |
| Πιστοποίηση: | used road roller |
| Αριθμό μοντέλου: | CA30D |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | διαπραγμάτευση |
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | εμπορευματοκιβώτιο 20 ft |
| Χρόνος παράδοσης: | 5 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Μ / Τ, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1 ΜΟΝΆΔΑ |
| όνομα: | Οδικός κύλινδρος Dynapac | μοντέλο: | Dynapac CA30D |
|---|---|---|---|
| κινητήρας: | Cummins | έτος: | 2012 |
| ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ: | ΟΙΚΟΔΟΜΈΣ | Άλλο όνομα: | οδικός κύλινδρος από δεύτερο χέρι |
| Επισημαίνω: | συμπιεστής κυλίνδρων τυμπάνων,χρησιμοποιημένος δονητικός κύλινδρος |
||
Οδικός κύλινδρος Dynapac μηχανών της Cummins, μηχανή οδικών κυλίνδρων από δεύτερο χέρι
Εισαγωγή οδικών κυλίνδρων Dynapac
Ο οδικός κύλινδρος είναι μια μικρή μηχανή οδοποιίας, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως για τη συμπίεση του χαλαρού κοκκώδους χώματος, του αμμοχάλικου, του αμμοχάλικου, της ασφάλτου και των ομοίων. Το κύριο εργασιακό περιβάλλον είναι: εργασία συμπίεσης όπως η άκρη τοίχων, roadbed και η τοποθέτηση σωληνώσεων.
Προδιαγραφή οδικών κυλίνδρων Dynapac
| Μηχανή | ||
| ΚΑΝΕΤΕ | Cummins | |
| ΠΡΟΤΥΠΟ | 4A bt3.9-γ | |
| ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ | 110 HP | 82 KW |
| ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ @ | 2200 περιστροφές/λεπτό | |
| ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ | δροσισμένο νερό στροβιλο diesel με μετά από το δοχείο ψύξης | |
| Λειτουργικός | ||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΒΑΡΟΣ | 27668 λίβρες | 12550 κλ |
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | 66 GAL | 250 Λ |
| ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 3,1 mph | 5 km/h |
| ΡΟΔΕΣ *IF ΕΦΑΡΜΌΣΙΜΕΣ | 23.1x26 | |
| Τύμπανο | ||
| ΠΛΑΤΟΣ ΤΥΜΠΑΝΩΝ | 83.9 μέσα | 2130 χιλ. |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΥΜΠΑΝΩΝ | 60.7 μέσα | 1543 χιλ. |
| ΣΤΑΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ | lb/in | 38 kg/cm |
| ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 1 ΔΟΝΗΣΗΣ | 33 Hz | |
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ - ΥΨΗΛΟ | 0,07 μέσα | 1,7 χιλ. |
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ - ΧΑΜΗΛΟ | 0,03 μέσα | 0,8 χιλ. |
| ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ - ΥΨΗΛΗ | 67442,7 λίβρες | kN 300 |
| ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ - ΧΑΜΗΛΗ | 32822,1 λίβρες | kN 146 |
| Διαστάσεις | ||
| ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΚΟΣ | 18.2 πόδια μέσα | 5550 χιλ. |
| ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ | πόδια 7 μέσα | 2130 χιλ. |
| ΥΨΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΑΜΑΞΙΟΥ | 9.8 πόδια μέσα | 2972 χιλ. |
| WHEELbase | 9.4 πόδια μέσα | 2879 χιλ. |
| ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ | 15.7 μέσα | 400 χιλ. |
Λεπτομέρειες οδικών κυλίνδρων Dynapac
![]()
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Εγκατάσταση, κατάρτιση χειριστών.
2. Συντήρηση: · Θα σας στείλουμε το εγχειρίδιο λειτουργίας που μπορεί να σας βοηθήσει να ενεργοποιήσετε τις μηχανές κατάλληλα, μπορεί επίσης να σας βοηθήσει για να λύσει τα κοινά προβλήματα · Μας καλέστε ανά πάσα στιγμή εάν έχετε τα προβλήματα για το προϊόν μας Εάν είναι απαραίτητο, θα στείλουμε τους μηχανικούς στην περιοχή σας για να λύσουμε τα προβλήματά σας.