| Τόπος καταγωγής: | ΗΠΑ |
|---|---|
| Πιστοποίηση: | used cat grader |
| Αριθμό μοντέλου: | Γκρέιντερ μηχανών γατών 140k |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμο |
| Τιμή: | Asking |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 40HQ εμπορευματοκιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 7 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Μ / Τ, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 2 μονάδες |
| όνομα: | Γκρέιντερ μηχανών γατών 140k | Χρώμα: | κίτρινο |
|---|---|---|---|
| έτος: | 2011 | Βάρος: | 16500kg |
| Διάσταση (L*W*H): | 8900*2625*3470mm | Εξουσία: | 138kw |
| Επισημαίνω: | παλαιά γκρέιντερ καμπιών,χρησιμοποιημένο γκρέιντερ μηχανών καμπιών |
||
Άμεσο γκρέιντερ μηχανών γατών 140k Drive/χρησιμοποιημένο γκρέιντερ του Caterpillar αρχικά
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
| Τύπος | Άμεση κίνηση, powershift |
| Το μέγιστο διαβιβάζει την ταχύτητα | 47,3 χιλιόμετρα ανά ώρα |
| Μέγιστη αντίστροφη ταχύτητα | 37,4 χιλιόμετρα ανά ώρα |
| Αριθμός μπροστινών εργαλείων | 8 |
| Αριθμός αντίστροφων εργαλείων | 6 |
| Πρότυπα οδήγησης | ISO 5010:2007 |
| Γυρίζοντας ακτίνα | 7,5 μέτρα |
| Σειρά οδήγησης | 47,5 βαθμοί |
| Γωνία L/R αρθρώσεων | 20 βαθμοί |
| Μήκος μεταξύ των διαδοχικών αξόνων | 1523 χιλιοστόμετρα |
| Μήκος, μπροστινός άξονας moldboard | 2598 χιλιοστόμετρα |
| Μήκος, μπροστινός άξονας μέσο σε διαδοχικό | 6068 χιλιοστόμετρα |
| Μήκος, μπροστινό ελαστικό αυτοκινήτου στο οπίσθιο τμήμα της μηχανής | 8504 χιλιοστόμετρα |
| Μήκος, αντίβαρο στο σκαριφιστήρα | 10013 χιλιοστόμετρα |
| Ύψος στην κορυφή του αμαξιού | 3354 χιλιοστόμετρα |
| Πλάτος, άξονες ελαστικών αυτοκινήτου | 2065 χιλιοστόμετρα |
| Πλάτος, έξω από τα οπίσθια ελαστικά αυτοκινήτου | 2452 χιλιοστόμετρα |
| Πλάτος, εξωτερικά μπροστινά ελαστικά αυτοκινήτου | 2481 χιλιοστόμετρα |
| Η επίγεια εκκαθάριση, κεντροθετεί τον μπροστινό άξονα | 626 χιλιοστόμετρα |
| Επίγεια εκκαθάριση, περίπτωση συνδιαλλαγής | 362 χιλιοστόμετρα |
Λεπτομέρειες
![]()
![]()